- 中文
Service
制剂逆向工程研究
我们已经积累了多种前处理手段及多种色谱体系进行药用辅料的定性和定量工作,可为客户提供高效及高质量的逆向工程研究服务,提升研发效率和成功率。
测试对象 | 方法简述 |
金属离子以及含金属离子的辅料 | ICP-MS、ICP-OES、AA |
HPMC | HPLC-RID |
淀粉 | 旋光度法 |
聚维酮 | HPLC-UV |
聚醋酸乙烯聚维酮混合物 | HPLC-UV |
金属钙或含钙成分的辅料 | ICP-OES |
乳糖 | HPLC-RID |
蔗糖 | HPLC-RID |
无机离子以及含无机离子的辅料 | IC |
磷脂 | HPLC-ELSD |
辛酸钠 | GC |
乙酰色氨酸 | HPLC |
组氨酸 | 衍生后HPLC测定 |
玉米淀粉 | 水解后滴定 |
脂质体表征(形态、PEG厚度、相变温度、粒径、Zeta电位等) | 使用马尔文粒径仪、电镜、DSC等仪器 |
乙交酯-丙交酯共聚物(PLGA)的表征(LA/GA摩尔比、封端、嵌段比、分子量、链形结构、Tg、晶型等) | 1H-NMR、13C-NMR、定量13C-NMR、GPC、DSC、XRPD、Raman等 |
PLGA的含量 | 定量1H-NMR |
PLGA中的残留单体 | GC、HPLC-UV |
羧甲纤维素钠(CMC-Na)的表征(分子量、取代度) | GPC、电位滴定法、定量13C-NMR |
CMC-Na、D-甘露醇、泊洛沙姆188、吐温80的含量 | HPLC-RID、HPLC-ELSD、UV |
Na+含量 | 电位滴定法 |
醋酸含量 | GC、HPLC |
聚乙烯醇(PVA)含量 | HPLC-RID |
上一篇: 药物原辅料、包材委托检验
下一篇: 药品稳定性研究